Mittelstufe
Diese Liste zeigt alle Themen deiner Bildungsstufe.
Zu jedem Unterkapitel gibt es Videos mit Beispielaufgaben, die Schritt für Schritt durchgerechnet und verständlich erklärt werden. Insgesamt gibt es über 1.500 Beispielrechnungen.
Unser Tipp: Versuche eine Aufgabe erst einmal selbst zu lösen, bevor du das Video zu Ende schaust.
Analysis | Geraden und Parabeln 7
Wir beschäftigen uns an dieser Stelle mit den grundlegenden Themen rund um's Koordinatensystem: mit Punkte, Geraden und Parabeln. Wir bestimmen Abstände, Schnittpunkte, stellen Geraden- und Parabelgleichungen auf, zeichn…
- A.02.01 | Einzeichnen
- A.02.02 | Auslesen
- A.02.03 | Punktprobe
- A.02.04 | Koordinaten vervollständigen
- A.02.05 | Konstantengleichung
- A.02.06 | Parallele und Senkrechte
- A.02.07 | Schnittpunkt
- A.02.08 | Gleichung aus Punkt+Steigung (über y=mx+b)
- A.02.09 | Gleichung aus Punkt+Steigung (PSF)
- A.02.10 | Gleichung aus zwei Punkten (Zwei-Punkte-Formel)
- A.02.11 | Gleichung aus zwei Punkten (über y=mx+b)
- A.02.12 | Gleichung der Seitenhalbierenden
- A.02.13 | Gleichung der Höhe
- A.02.14 | Gleichung der Mittelsenkrechten
- A.02.15 | Anstiegswinkel
- A.02.16 | Winkel untereinander
- A.02.17 | Geraden mit Parameter
- A.02.21 | vermischte Aufgaben 1
- A.04.01 | Zeichnen mit WT
- A.04.02 | Zeichnen von Normalparabeln
- A.04.03 | Die Parabelformen: NF, SF, LF
- A.04.04 | Normalfunktion in Scheitelform
- A.04.05 | Scheitelform in NF
- A.04.06 | NF in Linearfaktorform
- A.04.07 | Linearfaktorform in NF
- A.04.08 | Verschieben von Parabeln
- A.04.09 | Strecken von Parabeln
- A.04.10 | Achsenschnittpunkte (Nullstellen)
- A.04.11 | Schnittpunkte mit Gerade
- A.04.12 | Schnittpunkte zweier Parabeln
- A.04.13 | Tangente an Parabel
- A.04.14 | Steckbrief: Normalparabel und Scheitelpunkt
- A.04.15 | Steckbrief: Normalparabel und 2 Punkte
- A.04.16 | Steckbrief: Parabel mit Scheitelpunkt und Punkt
- A.04.17 | Steckbrief: 3 Punkte
- A.04.18 | Steckbrief: Nullstellen
- A.04.19 | Parameter bei Parabeln
Basisumformungen - Grundlagenrechnen 11
Potenzregeln, Wurzeln, Ausklammern, binomische Formel, … wer kann das alles noch? Theoretisch hat es jeder mal gelernt, aber die wenigsten wissen es noch. Wir wiederholen hier sämtliche Grundlagen.
- B.08.01 | schriftliche Addition
- B.08.02 | Einzeilen-Addition
- B.08.03 | schriftliche Subtraktion
- B.08.04 | schriftliche Multiplikation
- B.08.05 | Einzeilen-Multiplikation
- B.08.06 | schriftliche Division
- B.08.07 | Einzeilen Division
- B.08.08 | Umwandlung Mischbruch / Reinbruch
- B.08.09 | Umwandlung Bruch/Dezimal
Gleichungen 6
Gleichungen sind mit eines der wichtigsten Werkzeuge, die der Mathematik zur Verfügung stehen. Es gibt viele Standardverfahren, um solche Gleichungen zu lösen. Einige davon zeigen wir Ihnen hier, damit sie nicht mehr vor…
- G.02.01 | 2 Unbekannte – Additionsverfahren
- G.02.02 | 2 Unbekannte – Einsetzverfahren
- G.02.03 | 2 Unbekannte – Gleichsetzungsverfahren
- G.02.04 | 2 Unbekannte – Subtraktionsverfahren
- G.02.05 | 2 Unbekannte – Geradenschnitt
- G.02.06 | 2 Unbekannte – Identität und Widerspruch
- G.02.07 | 3 Unbekannte – Gausscher Algorithmus
- G.02.08 | 3 Unbekannte – konventionell
Trigonometrie - Stereometrie 5
Die Trigonometrie befasst sich mit der Berechnung von Längen und Winkeln in der Ebene (daher heißt die Trigonometrie auch „Planimetrie“). Üblicherweise erfolgen diese Berechnung mit Hilfe des Satzes von Pythagoras, mit S…